双车交叉带分拣机参数 | |||
序号 | 类型 | 数据 | 备注 |
1 | 台车节距 | 600MM | |
2 | 台车尺寸 | 424*700MM | |
3 | 分拣机速度 | 1.2M/S~2.0M/S | 人工供件方式建议不超1.6M/S |
4 | 供件方式 | 人工、半自动、全自动 | 自动供包(最小重量100g,最小尺寸150*100*10mm) |
5 | 理论产能 | 36000件/H(1.5米速度) 48000件/H(2.0米速度) |
主线速度*3600秒/0.6*2(双车)*2(对端100%复用) |
6 | 分拣准确率 | ≥99.99% | |
7 | 识读率 | ≥99% | |
8 | 格口宽度 | 750mm | 根据包裹大小及主线速度格口宽度相应调整 |
9 | 包裹尺寸 | 最大545mm×350mm×250mm,最小160mm×80mm×1mm | 支持两车一件(最大包裹700*500) |
10 | 包裹重量 | 20g~30kg | 两车一件是支持最大重量50KG |
主要材料品牌 | |||
序号 | 主要材料 | 品牌 | 备注 |
1 | 小车皮带 | 西格林、汉唐 | |
2 | 电动滚筒 | 莫迪/新华胜 | |
3 | 直线电机 | SEW同步直线电机 | |
4 | 读码相机 | 意大利得利捷/德国SICK/美国康耐视/海康 | |
5 | 灰度检测 | 美国邦纳/意大利得利捷 | |
6 | PLC | 西门子 | |
7 | 滑触线 | 德国法勒 | |
8 | 轨道 | 力生 | 定制铝合金型材 |
单车叉带分拣机
- 分拣效率:可达9000-48000件/小时(不同的机型、不同的主线速度、供包形式、格口复用率有不同的分拣效率);
- 运营及维护成本低,耗能少,资本回报周期短; - 操作简单方便,极易使用;
- 运行噪音低,平均噪音低于70dBA(距离1米),改善工作环境;
- 有人工、半自动、全自动三种供件方式可供自由选择。
- 主驱动采用磁悬浮驱动机构(同步直线电机/异步直线电机)
- 具备自动纠偏功能、多边检测功能、超边检测功能。
|
单车交叉带分拣机参数 | |||
序号 | 类型 | 数据 | 备注 |
1 | 台车节距 | 600MM | |
2 | 台车尺寸 | 424*700MM | |
3 | 分拣机速度 | 1.2M/S~2.5M/S | 人工供件方式建议不超1.6M/S |
4 | 供件方式 | 人工、半自动、全自动 | 自动供包(最小重量100g,最小尺寸150*100*10mm) |
5 | 理论产能 | 24000件/H(2.0米速度) 30000件/H(2.5米速度) |
主线速度*3600秒/0.6*2(对端100%复用) |
6 | 分拣准确率 | ≥99.99% | |
7 | 识读率 | ≥99% | |
8 | 格口宽度 | 750mm | 根据包裹大小及主线速度格口宽度相应调整 |
9 | 包裹尺寸 | 最大600mm×400mm×400mm,最小160mm×80mm×1mm | 支持两车一件(最大包裹800*600) |
10 | 包裹重量 | 20g~30kg | 两车一件是支持最大重量50KG |
主要材料品牌 | ||
主要材料 | 品牌 | 备注 |
小车皮带 | 西格林、汉唐 | |
电动滚筒 | 莫迪/新华胜 | |
直线电机 | SEW同步直线电机/异步国产电机 | |
读码相机 | 意大利得利捷/德国SICK/美国康耐视/海康 | |
灰度检测 | 美国邦纳/意大利得利捷 | |
PLC | 西门子 | |
滑触线 | 德国法勒 | |
轨道 | 力生 | 定制铝合金型材/钣金轨道 |
适用行业:
◇ 商超行业 ◇ 邮政行业
◇ 快递行业
◇ 电商行业
◇ 服鞋行业
◇ 3C行业
|