垂直升降设备分往复式升降机和连续式升降机。
一种用于垂直方向物品提升的机械化设备,通过电机驱动链条、钢丝绳等实现轿厢的往复式升降。适用于固定行程、非连续输送场景,具有定位精准、运行平稳、结构紧凑、节能等优点,广泛应用于工业生产、仓储物流、食品加工等领域。
往复式升降机规格参数 | ||||||
序号 | 内容 | LS-W2型 | LS-W5型 | LS-W10型 | LS-W15型 | LS-W20型 |
1 | 主链条 | 12A | 16A | 16A | 16A | 20A |
2 | 主导轨(电梯轨) | 75 | 75 | 89 | 89 | 89 |
3 | 载荷(KG) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
4 | 升降速度(m/min) | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
5 | 升降高度(m) | 50 | 50 | 30 | 25 | 20 |
6 | 进出型式 | C、Z、L | C、Z、L | C、Z、L | C、Z、L | C、Z、L |
7 | 升降方向 | 上、下 | 上、下 | 上、下 | 上、下 | 上、下 |
连续式升降机:
连续式升降机是一种高效、连续提升物品的自动化设备,适用于大批量作业,通过精确驱动确保物料平稳输送,广泛应用于仓储、制造、食品、快递等行业,有效提升物流效率、节省空间并减轻人力负担。
连续式升降机规格参数 | ||||
序号 | 内容 | LS-L05型 | LS-L10型 | LS-L20型 |
1 | 主链条 | 12A | 16A | 16A |
2 | 托板链 | 12A-Tb24 | 16A-Tb45 | 16A-Tb45 |
3 | 单板载荷(KG) | 50 | 100 | 200 |
4 | 升降速度(m/min) | 50 | 40 | 30 |
5 | 升降高度(m) | 15 | 12 | 8 |
6 | 进出型式 | Z、C | Z、C | Z、C |
7 | 升降方向 | 上、下 | 上、下 | 上、下 |
1.往复式提升机应用在存放汽车零件的四向穿梭车立体库项目里。